Иммунология - Иммунологические проблемы апоптоза - Барышников А.Ю.
Таблица 12.1
Иммунологический фенотип лимфоцитов периферической крови у больных множественной миеломой
Антиген | МКА | Кол-во исследований | Антигенположительные клетки (М ± m %) |
CD95 | ICO-160 | 40 | 31,7 ± 15,1 |
CD95 | IPO-4 | 58 | 28,7 ± 16,7 |
CD3 | ICO-90 | 33 | 69,9 ± 2,9 |
CD4 | ICO-86 | 32 | 34,3 ± 2,5 |
CD8 | ICO-3I | 32 | 36,2 ± 2,3 |
CD5 | ICO-80 | 8 | 67,6 ± 2,7 |
HLA-DR | ICO-1 | 23 | 20,2 ± 2,3 |
CD19 | 10 | 10,6 ± 1,8 | |
CD20 | B-20 | 13 | 20,4 ±3,1 |
CD22 | ICO-91 | 21 | 17,0 ±2,2 |
CDllb | ICO-GMI | 39 | 32,3 ± 3,8 |
CD24 | ICO-150 | 12 | 15,8 ±2,9 |
CD18 | ICO-108 | 37 | 71,8 ±4,4 |
CD25 | ICO-105 | 18 | 20,0 ±2,1 |
CD71 | ICO-92 | 17 | 20,7 ±2,1 |
CD50 | ICO-60 | 30 | 63,0 ±5,4 |
CD38 | ICO-20 | 27 | 37,3 ± 3,5 |
А-цепь | ICO-106 | 22 | 19,4 ±2,7 |
х-цепь | ICO-107 | 22 | 28,4 ± 3,2 |
IgM | ICO-30 | II | 17,5 ±2,5 |
IgG | ICO-97 | 11 | 17,1 ±4,8 |
(верхняя граница нормы). Это согласуется с гипотезой о циркуляции в периферической крови клона В-клеток — предшественников злокачественных плазмацитов. Процент С095-положительных клеток был повышен (более 30%) у 5 из 16 больных.
Процент С022-положительных клеток был равен 17,0 ± 2,2 %. У 7 из 21 тестированных больных был повышенный уровень антиген-положительных клеток (28,4 ± 3,7 %). Уровень CD20-положительных клеток был равен 20,4 ± 3,5 %. В 7 из 13 случаев экспрессия антигена была повышена. Содержание CD24-
< Предыдущая | Следующая > |
---|
"Элементы": новости медицины |
![]() |
|